ケロさんの友達のスケジュール一覧
ケロさんとお友達のスケジュール一覧を表示します。
| 月 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 日 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| (曜) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| ケロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もちょもちょ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もぐマフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふあい | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ゆっくり霊夢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ましろ🐕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| lack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しゅんすけ(元しゅんまい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももゆう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セス・メイソン(CoC7PC名) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獅子頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お坊さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレンディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかぜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水銀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リョーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoso | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
○…空いています
●…セッションが決まってます
△…たぶん空いています
×…空いてません
-…未公開
背景色オレンジ…平常時お誘い受け可(目安)