霧崎 伊豆見(GURPS用キャラクターシート)
dsssが作成したTRPG「GURPS」用のキャラクターシートです。
霧崎 伊豆見の詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | GURPS |  
 | 
| キャラクター名: | 霧崎 伊豆見 | |
| ♥: | / | |
| ♥: | / | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | ||
| 詳細A: | 《基本情報》
【容姿】怪奇/美しい
【背景】霧の中の少女。
  霧の伊豆スカイラインに出没し、
  道路脇の石垣の上を
  自動車と同じ速さで疾走する
  
《能力値》(小計;225)
【体力】8(20)/-15【疲労】0/8(15)
【敏捷】17/100   【突き】1d6-2(2d6-1)
【知力】16/80    【振り】1d6(3d6+2)
【生命】15/60    【負傷】
《HP》
10+20(+20)
《移動》
【基本移動】8.0 【移動力】10
【荷重】
 無荷(0):  軽荷(1):  並荷(2):  重荷(3):  超重(4):
 
《防御》
【受動防御】
 鎧:0
 盾:0
 計:0
【能動防御】
<反射神経/+1>
 よけ:10+1   受け:13+1   止め:-
【防護点】
防護点L3/妖怪時:3
       :
     計:0(+3)
     
《特徴と癖》(有190/不-100)
《有利》
[妖怪基本セット/100][妖怪の外見;怪奇/5]
[ネットワーク;中規模/10][人間時合算/60][反射神経/15]
[流派;カポエラ/(8;技能、技法に割り振り済)]
《不利》
[対人間;友好/-20][弱点合計/-65][グルメ/-5]
[好奇心Lv.1/-10][お祭り好き/-5]
《癖》
[食べ歩き]
[踊りたがり]
[出席日数ギリギリ]
[なぜか成績はいい]
[無限胃袋]
《CP》
【未使用CP】 【CP総計】600
【CP計算】
    能力値:225
 特徴-有利:190
 特徴-不利:-100
        癖:-5
      技能:59
   妖力:181
   妖術:34
      格闘動作:16
      合計: | |
| 詳細B: | 【反応】 [恐怖:-3/なし] [対人/人間時;+2/+4] 《武器と装備》※装備名:攻撃型:致傷力:レベル:重量 [蹴り:叩_1d6+2(2d6+3):18:-] [殴り:叩_1d6(2d6+1):20:-] [投げ飛ばし:叩_1d6-2:16:-] 《長射程武器》※武器名:抜打ち:正確さ:半致傷:最大射程 : : : : 【重量計】 【所持金】 《技能》※名称:レベル/CP(小計;59) [ランニング:16/8] [空手:20/24;ダメージ+4] [軽業:18/8] [柔道:16/2] [跳躍:15/2] [踊り/ブラジリアンダンス:16/1] [楽器/アタバキ:15/2] [言語/ポルトガル語:16/2] [調理:16/1] [追跡:16/2] [航法/Lv.7:16/4] [探索:16/1] [忍び/16/1] [隠匿/15/1] 《妖力》(小計/181) [人間変身+衣服保存/30+5] [高速移動Lv.3;妖怪時/42] [追加体力20;妖怪時/77] [追加HP+20/10] [追加HP+20;妖怪時/7] [防護点Lv.3;全ダメージ;妖怪時/10] 《妖術》(小計/34) [名称/精度/威力/増強限定/CP] [破壊音波/16/4/妖怪時。接触。瞬間/4+21] [物品感知/16/1/なし/4+5] 《弱点》(小計/-65) [死亡時に肉体が残る/-45] [削減HP-5/-10] [強迫観念;霧の中で高速走行の車に並走する/-10] 《人間変身時》(小計;60) [容貌;美しい/15] [身元+戸籍/10] [地位Lv.0;学生/(身元により0)] [財産;快適/35] 《流派》(小計/16) [空手/20] >[フェイント;空手/+2(22)/2] >[地面戦闘;空手/+2(18)/2] >[後ろ回し蹴り/+1(18)/1] >[掃腿/+1(18)/1] <コンビネーション> 見切り;空手/20 [蹴り:18]>[蹴り:18]>[後ろ回し蹴り:18]/6 [受け:14]>[蹴り:18]/4 | |
| 詳細C: | ||
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 171503966996dsss000
データを出力する
本作は、「Steve Jackson Games」が権利を有する「GURPS」の二次創作物です。

