【D&D5版】 [OGL][5e][自由砦CP]1493DR3月15日女神アリーシャ神官物語第10回【TRPGリプレイ】

PETRA
PETRAトピックリプレイ 押されたいいね! 0
登録日:2026/03/15 22:04最終更新日:2026/03/15 22:04

今回のセッション募集
[OGL][5e][自由砦CP]1493DR3月15日女神アリーシャ神官物語第10回
https://trpgsession.com/session/177123788491DDOGURA8764

前回の遊了日記。
2026/02/15 [OGLCCL5e][自由砦CP]1493DR2月15日アリーシャ女神神官物語第9回遊了!
https://trpgsession.com/player/Seth7/comment/Seth7_177116365593/

今回の遊了日記。
2026/03/15 [OGLCCL5e][自由砦CP]1493DR3月15日アリーシャ女神神官物語第10回遊了!
https://trpgsession.com/player/Seth7/comment/Seth7_177357206133/

今回のLive配信公開アーカイブ
(アリーシャ女神CP序章としてはLive配信11回目)
(突発! 小砦守備隊の冒険!!CPとしてのLive配信21回目!)
https://youtube.com/live/Yqys925nOs4

(DMの感想)
やっとオーク部隊がパーティのバリケード前まで来ました。ファイアー・ボールや弓など、結構削られましたが、次回は近接戦で頑張りたいと思います。オークだって強い!

以下、今回のセッションログ一式。
1.コーラーセス: 14:58YouTube Live配信始めました > お〜る
2.コーラーセス: 15:10荒ぶる魔法
3.https://sites.google.com/view/playogl/play-ogl/characters/classes/sorcerer
4.コーラーセス: 15:103 プレイヤーさんたちとそのキャラクターさんたちの軽いご挨拶兼自己紹介、
5.コーラーセス: 15:114 これまでのキャンペーンセッションの軽い振り返り、
6.コーラーセス: 15:145 今回のキャンペーンセッションへの軽い導入、
7.オーク小隊_5: 15:15(Common)「・・・(ザワザワ)」
8.コーラーセス: 15:236 今回のキャンペーンセッション本番!を遊んで楽しむ!!
9.NPC精霊コラー嬢: 15:23戦闘第6ラウンド開始!ですよ〜♪ > お〜る
10.PCリジィー: 15:27&🔴手番//1 (Common)「!・・・」 手番開始!
11.PCリジィー: 15:27バフを付与 🔴手番//1R
12.PCリジィー: 15:27(Common)「光の中のオーク小隊を撃て!」ボーナスアクション > オーク小隊_5 [オーク小隊_5]
13.リジィー義勇軍弓小隊: 15:3017 2d20kl1+((16-10)/2)+2+2+0>=13 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft. 無し【不利DisAdvantage】攻撃1回ロール -> [オーク小隊_5]
14.<BCDice:リジィー義勇軍弓小隊>: 15:30DungeonsAndDragons5 : #1 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4,11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
15.#2 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 6[6,16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 13 → 成功
16.#3 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 1[1,13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
17.#4 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 5[5,14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗
18.#5 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 12[12,16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
19.#6 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 3[3,11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 10 → 失敗
20.#7 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 15[15,17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 22 → 成功
21.#8 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 2[2,7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 9 → 失敗
22.#9 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4,12]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
23.#10 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 7[7,11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 成功
24.#11 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 17[17,18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 24 → 成功
25.#12 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 8[8,12]+((16-10)/2)+2+2+0 → 15 → 成功
26.#13 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 7[7,18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 成功
27.#14 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 11[11,12]+((16-10)/2)+2+2+0 → 18 → 成功
28.#15 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 1[1,12]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
29.#16 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 3[3,15]+((16-10)/2)+2+2+0 → 10 → 失敗
30.#17 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 1[1,5]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗 [オーク小隊_5]
31.リジィー義勇軍弓小隊: 15:313 2d20kh1+((16-10)/2)+2+2+0>=13 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft. 無し【有利Advantage】攻撃1回ロール -> [オーク小隊_5]
32.<BCDice:リジィー義勇軍弓小隊>: 15:31DungeonsAndDragons5 : #1 (2D20KH1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 17[5,17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 24 → 成功
33.#2 (2D20KH1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 14[12,14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 21 → 成功
34.#3 (2D20KH1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 14[11,14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 21 → 成功 [オーク小隊_5]
35.リジィー義勇軍弓小隊: 15:313 2d20kl1+((16-10)/2)+2+2+0>=13 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft. 無し【不利DisAdvantage】攻撃1回ロール -> [オーク小隊_5]
36.<BCDice:リジィー義勇軍弓小隊>: 15:31DungeonsAndDragons5 : #1 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 13[13,18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 20 → 成功
37.#2 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 2[2,15]+((16-10)/2)+2+2+0 → 9 → 失敗
38.#3 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 2[2,19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 9 → 失敗 [オーク小隊_5]
39.リジィー義勇軍弓小隊: 15:32(8d8+3*8) 刺突ダメージ> オーク小隊_5 [オーク小隊_5]
40.<BCDice:リジィー義勇軍弓小隊>: 15:32DungeonsAndDragons5 : ((8D8+38)) → (27[4,7,2,1,1,1,6,5]+38) → 51 [オーク小隊_5]
41.PCリジィー: 15:33(Common)「はい!」 移動アクション 移動速度: しない 本当は下がりたい
42.オーク小隊_5: 15:33:G1全HP-(51) (オーク語)「ぎゃーーーっ!!!!」 オーク小隊_5はダメージを受けた!
43.オーク小隊_5: 15:33G1全HP:252-(51)>201
44.オーク小隊_5: 15:34:G1数=201/15+1
45.オーク小隊_5: 15:34G1数:17=201/15+1>14
46.PCリジィー: 15:34特技:狙撃手Sharpshooter PHB’24p207
47.https://5e.tools/feats.html#sharpshooter_xphb
48.汎用特技(前提条件:レベル4以上、敏捷力13以上)
49.以下の利点を得る。
50.能力値上昇。敏捷力に+1を加える(最大20まで)。
51.長距離射撃。遠距離からの攻撃でも、遠隔武器による攻撃ロールに不利は生じない。
52.遮蔽無視。武器による遠隔攻撃は半遮蔽と三分の二遮蔽を無視する。
53.近接射撃。敵から5フィート以内の位置にいる場合でも、遠隔武器による攻撃ロールに不利は生じない。
54.PCリジィー: 15:35・天性の隠密 ハーフリング
55.少なくとも1サイズ以上大きいクリーチャーに遮られている場合でも、隠れるアクションを取ることができる。
56.PCリジィー: 15:352d20kh1++((19-10)/2)+3>=18 (Common)「・・・!」アクション PCリジィーはライトクロスボウlight crossbows 射程80/320ft. 特技:狙撃手SharpshooterとピアサーPiercer 1発1回【有利Advantage】攻撃 -> [オーク戦闘酋長_5]
57.<BCDice:PCリジィー>: 15:35DungeonsAndDragons5 : (2D20KH1+((19-10)/2)+3>=18) → 10[8,10]+((19-10)/2)+3 → 17 → 失敗 [オーク戦闘酋長_5]
58.PCリジィー: 15:36&🔴手番- (Common)「・・・・・」 手番終了! TE
59.PCリジィー: 15:36🔴手番を消去
60.アンディー義勇軍弓小隊: 15:39対象が未選択です
61.アンディー義勇軍弓小隊: 15:3920 1d20+((16-10)/2)+2+2+0>=13 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft.無し通常攻撃1回ロール -> [オーク小隊_5]
62.<BCDice:アンディー義勇軍弓小隊>: 15:39DungeonsAndDragons5 : #1 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 9[9]+((16-10)/2)+2+2+0 → 16 → 成功
63.#2 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 11[11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 18 → 成功
64.#3 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 1[1]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
65.#4 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 19[19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 26 → 成功
66.#5 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 15[15]+((16-10)/2)+2+2+0 → 22 → 成功
67.#6 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
68.#7 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 5[5]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗
69.#8 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 18[18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 25 → 成功
70.#9 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 1[1]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
71.#10 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 8[8]+((16-10)/2)+2+2+0 → 15 → 成功
72.#11 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 5[5]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗
73.#12 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 8[8]+((16-10)/2)+2+2+0 → 15 → 成功
74.#13 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 19[19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 26 → 成功
75.#14 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 12[12]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
76.#15 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 20[20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 27 → 成功
77.#16 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 10[10]+((16-10)/2)+2+2+0 → 17 → 成功
78.#17 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 成功
79.#18 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 成功
80.#19 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 成功
81.#20 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 8[8]+((16-10)/2)+2+2+0 → 15 → 成功 [オーク小隊_5]
82.アンディー義勇軍弓小隊: 15:40t:HP-16d8 (共通語)「わぁーっ!」ロングボウ 通常殴打/刺突/斬撃ダメージロール -> [オーク小隊_5]
83.アンディー義勇軍弓小隊: 15:4016d8
84.<BCDice:アンディー義勇軍弓小隊>: 15:40DungeonsAndDragons5 : (16D8) → 86[1,4,8,5,2,8,1,6,5,5,8,6,3,8,8,8] → 86
85.オーク小隊_5: 15:41:G1全HP-(86) (オーク語)「ぎゃーーーっ!!!!」 オーク小隊_5はダメージを受けた!
86.オーク小隊_5: 15:41G1全HP:201-(86)>115
87.オーク小隊_5: 15:41:G1数=115/15+1
88.オーク小隊_5: 15:41G1数:14=115/15+1>8
89.コーラーセス: 15:423*16
90.コーラーセス: 15:42134ダメージ
91.アンディー義勇軍弓小隊: 15:42TE
92.オーク小隊_5: 15:43:G1全HP-(48) (オーク語)「ぎゃーーーっ!!!!」 オーク小隊_5はダメージを受けた!
93.オーク小隊_5: 15:43G1全HP:115-(48)>67
94.オーク小隊_5: 15:43:G1数=67/15+1
95.オーク小隊_5: 15:43G1数:8=67/15+1>5
96.ディオスクロイ: 15:43グレーター・インヴィジビリティ
97.ディオスクロイ: 15:45TE
98.サラ: 15:46メイジ・アーマー/接触/8時間/ACを13+【敏捷力】修正値
99.エンドウ: 15:461d20
100.<BCDice:エンドウ>: 15:46DungeonsAndDragons5 : (1D20) → 1
101.エンドウ: 15:471d100
102.<BCDice:エンドウ>: 15:47DungeonsAndDragons5 : (1D100) → 93
103.コーラーセス: 15:4793: 君が今唱えた呪文の代わりに、君の10ラウンド後の手番の開始時まで、君のサイズのみ1サイズ分大きくなってしまう! 但し、この効果は君のサイズの変化以外の一切の何らの効果を発揮しない!
104.エンドウ: 15:50TE
105.サブゥー: 15:52オーク酋長5っくらえ
106.サブゥー: 15:533 1d20+3+4+1+2-5 ▼アクションでハンドクロスボウ+1/弓術+射撃の名手による攻撃ロール【射撃の名手・イーブン】
107.<BCDice:サブゥー>: 15:53DungeonsAndDragons5 : #1 (1D20+3+4+1+2-5) → 8[8]+3+4+1+2-5 → 13
108.#2 (1D20+3+4+1+2-5) → 1[1]+3+4+1+2-5 → 6
109.#3 (1D20+3+4+1+2-5) → 11[11]+3+4+1+2-5 → 16
110.サブゥー: 15:53TE
111.義勇軍サブゥー小隊: 15:54TE
112.ディオスクロイ: 15:55バフを付与 不可視/3R > [ディオスクロイ]
113.シアラ義勇軍弓小隊: 15:5725 1d20+((16-10)/2)+2+2+0>=13 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft.無し通常攻撃1回ロール -> [オーク小隊_5]
114.<BCDice:シアラ義勇軍弓小隊>: 15:57DungeonsAndDragons5 : #1 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 10[10]+((16-10)/2)+2+2+0 → 17 → 成功
115.#2 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
116.#3 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 15[15]+((16-10)/2)+2+2+0 → 22 → 成功
117.#4 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 16[16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
118.#5 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 17[17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 24 → 成功
119.#6 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 5[5]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗
120.#7 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 18[18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 25 → 成功
121.#8 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 10[10]+((16-10)/2)+2+2+0 → 17 → 成功
122.#9 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 11[11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 18 → 成功
123.#10 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 17[17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 24 → 成功
124.#11 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
125.#12 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
126.#13 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 13[13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 20 → 成功
127.#14 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 19[19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 26 → 成功
128.#15 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 20[20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 27 → 成功
129.#16 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 16[16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
130.#17 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 成功
131.#18 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
132.#19 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 1[1]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
133.#20 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
134.#21 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 16[16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
135.#22 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 13[13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 20 → 成功
136.#23 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 11[11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 18 → 成功
137.#24 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 20[20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 27 → 成功
138.#25 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=13) → 9[9]+((16-10)/2)+2+2+0 → 16 → 成功 [オーク小隊_5]
139.シアラ義勇軍弓小隊: 15:5820d8
140.<BCDice:シアラ義勇軍弓小隊>: 15:58DungeonsAndDragons5 : (20D8) → 92[6,3,1,1,8,4,7,6,2,7,3,6,4,6,4,5,7,1,3,8] → 92
141.コーラーセス: 15:593*18
142.シアラ = アリルアンナ: 15:59146
143.コーラーセス: 15:59146
144.オーク小隊_5: 15:59:G1全HP-(146) (オーク語)「ぎゃーーーっ!!!!」 オーク小隊_5はダメージを受けた!
145.オーク小隊_5: 15:59G1全HP:67-(146)>-79
146.シアラ = アリルアンナ: 15:59TE
147.ガズラック: 16:00オーク語「アルドリスの〇〇野郎、地獄に突っ込ませやがった!」(メガネクイッ
148.PCリジィー: 16:02言語 共通語Common(種族) ハーフリング語Halfling(種族) 盗賊語(背景) ゴブリン語Goblin(ローグ1)
149.ガズラック: 16:05オーク語「俺たちはお断りだぁ~!」
150.ガズラック: 16:06AT+8>=18▼ガズラックのグレートアックス攻撃! [オーク戦闘酋長_1]
151.<BCDice:ガズラック>: 16:06DungeonsAndDragons5 : (AT+8>=18) → 10+8 → 18 → 成功 [オーク戦闘酋長_1]
152.ガズラック: 16:06AT+8>=18▼ガズラックのグレートアックス攻撃! [オーク戦闘酋長_1]
153.<BCDice:ガズラック>: 16:06DungeonsAndDragons5 : (AT+8>=18) → 19+8 → 27 → 成功 [オーク戦闘酋長_1]
154.ガズラック: 16:06t:HP-(1d12+4+1d8) ガズラックのグレートアックス[斬撃]ダメージ! [オーク戦闘酋長_1]
155.<BCDice:ガズラック>: 16:06[オーク戦闘酋長_1] HP:132-(2[2]+4+6[6])>120
156.ガズラック: 16:06t:HP-(1d12+4+1d8) ガズラックのグレートアックス[斬撃]ダメージ! [オーク戦闘酋長_1]
157.<BCDice:ガズラック>: 16:06[オーク戦闘酋長_1] HP:120-(1[1]+4+3[3])>112
158.ガズラック: 16:06TE
159.オークガズラック小隊: 16:07「セントウテイシ!セントウテイシ!」
160.ガズラック: 16:07TE
161.NPC精霊コラー嬢: 16:10戦闘第7ラウンド開始!ですよ〜♪ > お〜る
162.インプ小隊_1: 16:111d2
163.<BCDice:インプ小隊_1>: 16:11DungeonsAndDragons5 : (1D2) → 2
164.PCリジィー: 16:11(Common)「・・・(周囲警戒)」 ⚫️暗視60ft.ゴーグル・オブ・ナイト(同調1) 受動視認18 受動隠密20
165.PCリジィー: 16:13◆🔴手番
166.PCリジィー: 16:13(Common)「光の中のあのオークを撃て!」ボーナスアクション -> オーク戦闘酋長_5 [オーク戦闘酋長_5]
167.リジィー義勇軍弓小隊: 16:1425 2d20kl1+((16-10)/2)+2+2+0>=18 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft. 無し【不利DisAdvantage】攻撃1回ロール -> [オーク戦闘酋長_5]
168.<BCDice:リジィー義勇軍弓小隊>: 16:14DungeonsAndDragons5 : #1 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 1[1,13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
169.#2 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 11[11,20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 18 → 成功
170.#3 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 1[1,11]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
171.#4 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 12[12,15]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
172.#5 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 16[16,20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
173.#6 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 6[6,14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 13 → 失敗
174.#7 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 16[16,20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
175.#8 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 5[5,6]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗
176.#9 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 12[12,17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
177.#10 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 7[7,17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 失敗
178.#11 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 12[12,17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
179.#12 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 2[2,18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 9 → 失敗
180.#13 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 19[19,19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 26 → 成功
181.#14 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 16[16,19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
182.#15 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 12[12,20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
183.#16 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 5[5,14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗
184.#17 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 14[14,19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 21 → 成功
185.#18 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 2[2,7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 9 → 失敗
186.#19 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 7[7,15]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 失敗
187.#20 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 12[12,17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 19 → 成功
188.#21 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 11[11,13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 18 → 成功
189.#22 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 1[1,18]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
190.#23 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 7[7,20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 失敗
191.#24 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 4[4,16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
192.#25 (2D20KL1+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 5[5,19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 12 → 失敗 [オーク戦闘酋長_5]
193.リジィー義勇軍弓小隊: 16:1512d8+3*12
194.<BCDice:リジィー義勇軍弓小隊>: 16:15DungeonsAndDragons5 : (12D8+312) → 50[2,2,3,5,4,6,8,4,4,7,1,4]+312 → 86
195.PCリジィー: 16:152d20kh1++((19-10)/2)+3>=18 (Common)「・・・!」アクション PCリジィーはライトクロスボウlight crossbows 射程80/320ft. 特技:狙撃手SharpshooterとピアサーPiercer 1発1回【有利Advantage】攻撃 -> [オーク戦闘酋長_5]
196.<BCDice:PCリジィー>: 16:15DungeonsAndDragons5 : (2D20KH1+((19-10)/2)+3>=18) → 20[9,20]+((19-10)/2)+3 → 27 → 成功 [オーク戦闘酋長_5]
197.PCリジィー: 16:16:HP-(d8+((19-10)/2)+5d6+1d8+1d8) =+4敏捷力修正値 +4d6急所攻撃Sneak Attack +1d8特技ピアサー クリティカル・ヒット!刺突ダメージ->
198.<BCDice:PCリジィー>: 16:16HP:43-(8[8]+((19-10)/2)+10[2,2,3,1,2]+2[2]+3[3])>16
199.PCリジィー: 16:16&🔴手番- (Common)「・・・・・」 手番終了! TE
200.アンディー義勇軍弓小隊: 16:22対象が未選択です
201.アンディー義勇軍弓小隊: 16:2225 1d20+((16-10)/2)+2+2+0>=18 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft.無し通常攻撃1回ロール -> [オーク戦闘酋長_1]
202.<BCDice:アンディー義勇軍弓小隊>: 16:22DungeonsAndDragons5 : #1 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 13[13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 20 → 成功
203.#2 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 3[3]+((16-10)/2)+2+2+0 → 10 → 失敗
204.#3 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 1[1]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
205.#4 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 13[13]+((16-10)/2)+2+2+0 → 20 → 成功
206.#5 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 17[17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 24 → 成功
207.#6 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 失敗
208.#7 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 失敗
209.#8 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 17[17]+((16-10)/2)+2+2+0 → 24 → 成功
210.#9 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 8[8]+((16-10)/2)+2+2+0 → 15 → 失敗
211.#10 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 16[16]+((16-10)/2)+2+2+0 → 23 → 成功
212.#11 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 14[14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 21 → 成功
213.#12 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 1[1]+((16-10)/2)+2+2+0 → 8 → 失敗
214.#13 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 14[14]+((16-10)/2)+2+2+0 → 21 → 成功
215.#14 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
216.#15 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
217.#16 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 4[4]+((16-10)/2)+2+2+0 → 11 → 失敗
218.#17 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 2[2]+((16-10)/2)+2+2+0 → 9 → 失敗
219.#18 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 9[9]+((16-10)/2)+2+2+0 → 16 → 失敗
220.#19 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 6[6]+((16-10)/2)+2+2+0 → 13 → 失敗
221.#20 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 8[8]+((16-10)/2)+2+2+0 → 15 → 失敗
222.#21 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 7[7]+((16-10)/2)+2+2+0 → 14 → 失敗
223.#22 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 19[19]+((16-10)/2)+2+2+0 → 26 → 成功
224.#23 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 20[20]+((16-10)/2)+2+2+0 → 27 → 成功
225.#24 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 3[3]+((16-10)/2)+2+2+0 → 10 → 失敗
226.#25 (1D20+((16-10)/2)+2+2+0>=18) → 6[6]+((16-10)/2)+2+2+0 → 13 → 失敗 [オーク戦闘酋長_1]
227.アンディー義勇軍弓小隊: 16:2325 2d20kl1+((16-10)/2)+2+2+0>=18 (共通語)「わぁーっ!」攻撃アクション ロングボウ 150/600ft. 無し【不利DisAdvantage】攻撃1回ロール -> [オーク戦闘酋長_1]
