ブルー・ハウンド(ソード・ワールド2.0用キャラクターシート)
小豆が作成したTRPG「ソード・ワールド2.0」用のキャラクターシートです。
ブルー・ハウンドの詳細
キャラ情報 NPC使用不可

いいね! 0
TRPGの種別:
ソード・ワールド2.0
キャラクター名:
ブルー・ハウンド
:
17 / 17
:
13 / 13
メモ:
詳細A:
【種族】シャドウ 【性別】男 【年齢】17 【生まれ】密偵
《基礎能力値》
【技】 16【A】 6 【B】 6
【体】 7【C】10 【D】 4
【心】 4【E】11 【F】 9
《能力値》※初期値+成長+装備補正=合計 ボーナス
【器用度】22+ 0+ 0=22 [器用度ボーナス: 3]
【敏捷度】22+ 0+ 0=22 [敏捷度ボーナス: 3]
【筋 力】17+ 0+ 0=17 [筋 力ボーナス: 2]
【生命力】11+ 0+ 0=11 [生命力ボーナス: 1]
【知 力】15+ 0+ 0=15 [知 力ボーナス: 2]
【精神力】13+ 0+ 0=13 [精神力ボーナス: 2]
[生命抵抗力:3] 【HP】17
[精神抵抗力:8] 【MP】13
[冒険者レベル:2] 【経験点】500/3000
【技能】
[フェンサー:1]
[スカウト:2]
[レンジャー:1]
【種族特性】暗視/月光の守り
【戦闘特技】必殺攻撃
【錬技】
【呪歌】
【騎芸】
【その他】
【言語】 交易共通語(会/読)
シャドウ語(会/読)
【穢れ値】0 【名誉点】0/0 詳細B:
[魔物知識:0] [先制力:5] 【移動力】 3m/22m/66m
【基本命中力】 【追加ダメージ】 【基本回避力】
【魔力】
《武器》※名称(用途) 必筋:命補:命中:威力:C:追ダ
レイピア (1H) 8:なし: 4: 8: 9: 3
《防具》※名称(種類) 必筋:回避:防護点
(ソフトレザー) 7:0:3
(バックラー) 1:1:0
[回避力合計値:5]
[防護点合計値:3]
《所持アイテム》
冒険者セット
スカウト用ツール
救命草(3)
ヒーリングポーション(1)
《装飾品》
【頭】
【耳】
【顔】
【首】
【背中】ロングマント(フード付き)
【右手】
【左手】
【腰】
【足】
【その他】
《所持金》
【現金】420 【預金/借金】0 詳細C:
経歴 敵対する者がいる(いた) 棲家が燃えたことがある 憧れる冒険者がいる
マクロ:
マクロ名|実行コマンド
マクロ名|実行コマンド
隠密判定|2d+#スカウトレベル+#器用度ボーナス
応急手当|2d+#レンジャーレベル+#器用度ボーナス
応急処置|2d+#スカウトレベル+#器用度ボーナス
解除処置|2d+#スカウトレベル+#器用度ボーナス
スリ判定|2d+#スカウトレベル+#器用度ボーナス
変装判定|2d+#スカウトレベル+#器用度ボーナス
命中力判定|2d+#ファイターレベル+#器用度ボーナス
罠設置判定|2d+#スカウトレベル+#器用度ボーナス
受身判定|2d+#スカウトレベル+#敏捷度ボーナス
隠密判定|2d+#スカウトレベル+#敏捷度ボーナス
回避力判定|2d+#ファイターレベル+#敏捷度ボーナス
軽業判定|2d+#スカウトレベル+#敏捷度ボーナス
先制判定|2d+#先制力
尾行判定|2d+#スカウトレベル+#敏捷度ボーナス
足跡追跡判定|2d+#スカウトレベル+#知力ボーナス
聞き耳判定|2d+#スカウトレベル+#知力ボーナス
危険感知判定|2d+#スカウトレベル+#知力ボーナス
見識判定|2d+#セージレベル+#知力ボーナス
行使判定|2d+#ソーサラーレベル+#知力ボーナス
構造解析判定|d+#セージレベル+#知力ボーナス
探索判定|2d+#スカウトレベル+#知力ボーナス
地図作製判定|2d+#スカウトレベル+#知力ボーナス
天候予測判定|2d+#レンジャーレベル+#知力ボーナス
病気知識判定|2d+#セージレベル+#知力ボーナス
文献判定|2d+#セージレベル+#知力ボーナス
宝物鑑定判定|2d+#スカウトレベル+#知力ボーナス
魔物知識判定|2d+#魔物知識
薬品学判定|2d+#レンジャーレベル+#知力ボーナス
生死判定|2d+#冒険者レベル+#生命抵抗力
生命抵抗力判定|2d+#冒険者レベル+#生命抵抗力
精神抵抗力判定|2d+#冒険者レベル+#精神抵抗力
タグ:
転送:
ID: 155507343863kuro576
データを出力する
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。