エンジェライト(ソード・ワールド2.5用キャラクターシート)
みよかんが作成したTRPG「ソード・ワールド2.5」用のキャラクターシートです。
エンジェライトの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | ソード・ワールド2.5 | 
 | 
| キャラクター名: | エンジェライト | |
| ♥: | 28 / 28 | |
| ♥: | 29 / 29 | |
| 外部URL: | https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/sw2.5/?id=WaD0Nt | |
| メモ: | とりあえずゆとシートのみ更新 | |
| 詳細A: | 【種族】ティエンス 【性別】女 【年齢】22 【生まれ】神官
《基礎能力値》
【技】 7  【A】 8 【B】 6
【体】 12 【C】 4 【D】 7
【心】 9  【E】 7 【F】 14
 
《能力値》初期値+成長+装備補正=合計 ボーナス
【器用度】    15+ 1+ 0= 16 [器用度ボーナス:2]
【敏捷度】    13+ 0+ 0= 13 [敏捷度ボーナス:2]
【筋 力】    16+ 0+ 0= 16 [筋 力ボーナス:2]
【生命力】    19+ 0+ 0= 19 [生命力ボーナス:3]
【知 力】    16+ 1+ 1= 18 [知 力ボーナス:3]
【精神力】    23+ 0+ 0= 23 [精神力ボーナス:3]
 
[生命抵抗力:6] 【HP】28
[精神抵抗力:6] 【MP】29
[冒険者レベル:3] 【経験点】4500/5180
【技能】
[プリースト:2]
[ライダー:3]
《判定パッケージ》
[技巧:0] [運動:0] [観察:0] [知識:5]
《魔力》※魔法使い系技能ごとに
プリースト [魔力A:5]
コンジャラー [魔力B:0]
[魔物知識:6] [先制力:0] 【移動力】 3m/ 13m/ 39m 
【基本命中力】 【追加ダメージ】 【基本回避力】
《武器》※名称(用途) 必筋:命補:命中:威力:C:追ダ
      () : : : : : 
《防具》
 名称       (種類)    必筋:回避:防護点
[合計回避力:0]
[合計防護点:0]
【種族特性】通じ合う意識
【戦闘特技】魔法拡大/数  
【魔法】
【騎芸】遠隔指示 騎獣強化  探索指令 | |
| 詳細B: | 《フェロー行動表》 【1d】1/2 【想定出目】7 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】3/4 【想定出目】8 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 フェロー行動表》 【1d】1/2 【想定出目】7 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】3/4 【想定出目】8 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】5 【想定出目】9 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】6 【想定出目】10 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 《フェロー報酬》 【経験点】あり/なし 【報酬】要望/不要 《所持アイテム》 冒険者セット 保存食(一週間分)@7 救命草@2 魔香草@2 騎獣契約書【ダウレス】 《装飾品》 【頭】 【顔】 【耳】聖印【ミリッツァ】かつてのパートナーから送られた品を加工した聖印 【首】 【背中】 【右手】増強指輪【知力】 【左手】 【腰】 【足】 【その他】 【言語】 交易共通語(会/読) 魔神語(会) 【穢れ値】0 【名誉点】25/25 【ランク】 級 《所持金》 【現金】1080 【預金/借金】0 | |
| 詳細C: | エンジェライト・クローバー 経歴 伴侶がいる(いた) 魔剣の迷宮で迷子になったことがある 魔物を倒したことがある 冒険に出た理由 故郷にいられなくなって いつも笑みを浮かべているティエンスの神官。 かつては"奈落の壁”周辺の警備に当たる兵士として働いていた。所属する部隊には将来を誓い合ったパートナーもおり、充実した日々を過ごしていた………だが。 ある時、エンジェの所属する部隊は突如出現した魔剣の迷宮の調査に出動。順調に調査を進めていたが迷宮の罠により部隊員はバラバラに分断されたうえで、魔物の襲撃に遭う。死に物狂いで戦い、半死半生の傷を負いつつも魔物を撃ち倒し辛くも脱出に成功したエンジェだったが、生きて戻った部隊員は自分一人のみであった。 肉体的にも精神的にも重傷を負ったエンジェは軍を退役。以降は神官として人々の助けとなり活動していた。しかし大切な思い出が多く残る地での日々に疲れ果て、故郷を離れて冒険者となった。 神官として心優しく穏やかでいることを心掛けているが、性根の部分は苛烈で執念深い。いつか必ず件の迷宮に報復することを心に決めている。 → 1回目: SwordWorld2_5 : [5,5]->(知力) → 2回目: SwordWorld2_5 : [4,4]->(生命力) → 3回目: SwordWorld2_5 : [1,2]->(器用度 or 敏捷度) → 4回目: SwordWorld2_5 : [4,2]->(生命力 or 敏捷度) → 5回目: SwordWorld2_5 : [3,3]->(筋力) → 6回目: SwordWorld2_5 : [2,3]->(敏捷度 or 筋力) → 7回目: SwordWorld2_5 : [6,3]->(精神力 or 筋力) → 8回目: SwordWorld2_5 : [6,3]->(精神力 or 筋力) → 9回目: SwordWorld2_5 : [4,3]->(生命力 or 筋力 _________成長履歴_________ ・初期調整 経験点+1000点 +500G 名誉点+10 知力 ・鉱山街からの救援要請 +1180点 +1060G 名誉+15 器用 | |
| マクロ: | ※ 公開されていません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 157971180883yh901
データを出力する
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。

