園野 晴臣(ソノヤ ハルオミ)(クトゥルフ神話TRPG用キャラクターシート)
やなせが作成したTRPG「クトゥルフ神話TRPG」用のキャラクターシートです。
園野 晴臣(ソノヤ ハルオミ)の詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用可(使用前にコメントください) | ||
| TRPGの種別: | クトゥルフ神話TRPG | 
 | 
| キャラクター名: | 園野 晴臣(ソノヤ ハルオミ) | |
| ♥: | 12 / 12 | |
| ♥: | 12 / 12 | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | ||
| 詳細A: | 《プロフィール》 【職業】 作家 【性別】 男 【年齢】 32 【出身】 【学校・学位】 【精神的な障害】 【SAN値】 現在 / 最大 59 / 97 【STR】 7 【APP】 12 【SAN】 60 【CON】 12 【SIZ】 11 【幸運】 60 【POW】 12 【INT】 14 【アイデア】 70 【DEX】 10 【EDU】 16 【知識】 80 【H P】 12 【M P】 12 【ダメージボーナス】 ±0 【職業技能ポイント】 320 【個人的な興味による技能ポイント】 140 《戦闘技能》 □回避 20% □キック 25% □マーシャルアーツ 1% □投擲 25% □こぶし 50% □マシンガン 15% □拳銃 20% □頭突き 10% □サブマシンガン 15% □組み付き 25% □ライフル 25% □ショットガン 30% 《探索技能》 ☑目星 65% ☑聞き耳 50% □応急手当 30% □追跡 10% □隠れる 10% ☑忍び歩き 45% □隠す 15% □写真術 10% ☑図書館 65% □登攀 40% □鍵開け 1% □精神分析 1% 《行動技能》 □水泳 25% □電気修理 10% □運転: 20% □跳躍 25% □機械修理 20% □操縦: 1% □乗馬 5% □ナビゲート 10% □製作: 5% □変装 1% □重機械操作 1% 《交渉技能》 □母国語:日本語 80% □信用 15% ☑説得 50% □言いくるめ 5% □値切り 5% ☑ほかの言語:英語 50% ☑ほかの言語:ドイツ語 40% 《知識技能》 □クトゥルフ神話 2% ☑歴史 50% ☑オカルト 50% □コンピューター 1% □経理 10% □電子工学 1% □天文学 1% □物理学 1% □化学 1% □考古学 1% ☑心理学 50% ☑法律 45% ☑人類学 41% □生物学 1% □薬学 1% □地質学 1% □博物学 10% □医学 5% □芸術: 5% | |
| 詳細B: | {武器}
キック 1D6+DB タッチ 1回 -
組み付き 特殊 タッチ 1回 -
こぶし 1D3+DB タッチ 1回 -
頭突き 1D4+DB タッチ 1回 -
{所持品}
【現金】  【預金/借金】 
{パーソナルデータ}
CCB<=
CCB<={SAN} SANチェック
RESB(7-対抗値) STR対抗
RESB(12-対抗値) CON対抗
RESB(12-対抗値) POW対抗
RESB(10-対抗値) DEX対抗
RESB(12-対抗値) APP対抗
RESB(11-対抗値) SIZ対抗
RESB(14-対抗値) INT対抗
RESB(16-対抗値) EDU対抗
CCB<=(7*5) STR倍数
CCB<=(12*5) CON倍数
CCB<=(12*5) POW倍数
CCB<=(10*5) DEX倍数
CCB<=(12*5) APP倍数
CCB<=(11*5) SIZ倍数
CCB<=(14*5) INT倍数
CCB<=(16*5) EDU倍数
CCB<=70 アイデア
CCB<=60 幸運
CCB<=80 知識
CCB<=20 回避
CCB<=25 投擲
CCB<=15 隠す
CCB<=10 隠れる
CCB<=50 聞き耳
CCB<=45 忍び歩き
CCB<=40 登攀
CCB<=65 図書館
CCB<=60 目星
CCB<=50 説得
CCB<=80 母国語(日本語)
CCB<=50 ほかの言語:英語
CCB<=40 ほかの言語:ドイツ語
CCB<=50 オカルト
CCB<=50 心理学
CCB<=41 人類学
CCB<=45 法律
CCB<=50 歴史
CCB<=25 キック
1D6 キックダメージ
CCB<=50 こぶし
1D3 こぶしダメージ
()  
STR:7  DEX:10  POW:12
CON:12  APP:12  EDU:16
SIZ:11  INT:14  SAN:60
HP:12   MP:12   DB:0
-------------------------------------
【技能】
アイデア(70%) 幸運(60%) 知識(80%)
回避(20%) キック(25%) こぶし(50%) 
投擲(25%) 隠す(15%) 隠れる(10%) 
聞き耳(50%) 忍び歩き(45%) 登攀(40%) 
図書館(65%) 目星(60%) 説得(50%) 
母国語(日本語)(80%) ほかの言語:英語(50%) ほかの言語:ドイツ語(40%) 
オカルト(50%) 心理学(50%) 人類学(41%) 
法律(45%) 歴史(50%) 
-------------------------------------
【持ち物】
トートバッグ・財布(所持金2万)・スマホ・iPod・イヤホン・手帳・ボールペン・小説・メガネ・デジタルカメラ・ガム・ラムネ・ノートパソコン
【狂気の症状】
【負傷】
【傷跡など】
【読んだクトゥルフ神話の魔導書】
「立ちこめる夜霧」「天候を変える」
【アーティファクト】
【学んだ呪術】
【遭遇した超自然の存在】
鼠怪物
【探索者の履歴】
「袋の人間」KP:あひる様
SAN値:60→58 目星:60→65 クトゥルフ神話:0→2
タイムアタックまじこわい
「暗病み神楽」KP:かぼちゃ頭
SAN値:58→59 目星:65→68
「はぁ……また変なことに巻き込まれたけど、でも無事帰れてよかったな…………あの子可愛かったな、あとあぎょうさんとうんぎょうさんも……犬飼おうかな……」
 | |
| 詳細C: | 職業P ルルブ「作家」+個人的あるはその時代の特色的な技能として「目星」 →取材でいろんな所へ行きいろんなものを見、建物の装飾や作り、仕事の詳しい内容等をよく見るから →和訳も読むが、やはり違和感がぬぐい切れず、原作を読むため英語とドイツ語を学ぶ(職業Pが多めで振り切れなかったので、「ほかの言語」を英語とドイツ語2つにし、何かの技能のポイントが多くなり過ぎないようにしています。) 英語→ヘミングウェイの「老人と海」「日はまたのぼる」など読破 ドイツ語→カフカの「城」「変身」やゲーテの「若きウェルテルの悩み」などを読破 ※やなせが内容を少し知っているのは3つくらいしかないです 趣味P 聞き耳→作品を作る際、身近な人の体験談を聞いたり、街中やカフェで人のうわさ話に耳を立てたりするため 忍び歩き→図書館を静かに移動するため身に付いた 人類学→作品を作る際、弁護士や刑事・検事、裁判官や役人、ホストからキャバクラまで、いろんな職業の見学をし様々な人を見てきたため、その人の性格や生活が分かるようになった 法律→刑事か探偵が主役のミステリーを書く際、勉強したため 補足 図書館→学生時代から本を読み活字から情報を得る事に慣れており、作家になってからは締め切りという時間制限の中で情報を集めるために速読を身に着けたため、【図書館】を65にしています。 | |
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | ※ 公開されていません。 | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 158850762689sora25mawawa
データを出力する
本作は、「株式会社アークライト」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。 Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION

