モード・リント(ゴブリンスレイヤーTRPG用キャラクターシート)
ソディが作成したTRPG「ゴブリンスレイヤーTRPG」用のキャラクターシートです。
モード・リントの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | ゴブリンスレイヤーTRPG |  
 | 
| キャラクター名: | モード・リント | |
| ♥: | / | |
| ♥: | / | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | 祖竜タンク | |
| 詳細A: | 名前:【モード】  種族:【 圃人 】  性別:【女】  年齢:【 30 】  PL:【  】
                
経歴:【  商人60枚追加/ 神殿 / 先輩 】  等級:【 紅玉等級 】
----------------------------------------------------------------
 とある地域で邪龍に捧げられる生贄となる運命であった少女。しかし、彼女を邪龍のもとまで護衛する任務を受けた勇敢な冒険者たちが、彼女を救うために邪龍を討ち滅ぼし晴れて自由の身となった。
命を救ってくれた冒険者に感銘とあこがれを覚え、また邪龍の呪いによってその身に残された祖竜術の力を世界に役立てるため旅立つのであった。今度は自分が、かつての自分のような立場の人を守るために。
拙作竜王の霊廟NPCをPC化
-----------------------------------------------------------------
身体的特徴:【 小さい  】
    
経験点:【 1000 / 27500 】  成長点:【 5/ 154 】
    
冒険回数:【16 】  冒険達成数:【 16】
◆能力値
【能力値】                           [第二能力値]
[第一能力値]   【 集中度:1 】    【 持久度:3 】    【 反射度:3 】
【 体力点:2 】          [ 3 ]            [ 5 ]             [ 5 ]
【 魂魄点:4 】          [ 5 ]            [ 7 ]             [ 7 ]
【 技量点:4 】          [ 5 ]            [ 7 ]             [ 7 ]
【 知力点:1 】          [ 2 ]            [ 4 ]             [ 4 ]
生命力:【 18+15 】    生命力2倍:【 36+30 】
移動力:【 24-4 】   呪文使用回数:【 1+2 】
呪文抵抗基準値(魂魄反射+冒険者LV+技能補正):【 7+6+1 】
◆冒険者レベル:【 6 】
職業レベル:【 竜司祭:5 】【 戦士:7 】【 武闘家:2 】
◆冒険者技能  初歩 / 習熟 / 熟達 / 達人 / 伝説 / 効果
【  隠密  】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【  機先  】  ●    ●    ○    ○     ○  /
【  挑発  】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【  護衛  】  ●    ●    ●    ○     ○  /
【  頑健  】  ●    ●    ●    ○     ○  /
【  盾   】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【 魔法の才 】  ●    ●    ○    ○     ○  /
【 過重行動 】  ●    ●    ○    ○     ○  /
【 鎧:重鎧 】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【呪文熟:付与】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【 戦術移動 】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【 幸運   】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【 呪文抵抗 】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【 堅牢   】  ●    ○    ○    ○     ○  /
◆一般技能    初歩 / 習熟 / 熟達 / 達人 / 伝説 / 効果
【  調理  】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【交渉:誘惑 】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【  神学  】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【  統率  】  ●    ●    ○    ○     ○  /
【芸能:歌唱 】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【冷静沈着  】  ●    ○    ○    ○     ○  /
【祈祷    】  ●    ○    ○    ○     ○  /
◆呪文
呪文行使基準値(知力集中or魂魄集中+技能補正):【 2 or 5 】
真言:【 0 】  奇跡:【 0 】  祖竜:【 5 】  精霊:【 0 】
◎習得呪文:
《小癒》
古兵たる鴨嘴竜よ 傷の痛みを克己せし その身の強さを分けたもう
《竜命》
《竜鱗》
《竜息・火》
《竜眼》
◎習得武技:
《呪文偏向》
《亀甲陣》
《楯うち》
《虎目》
《阿吽覆滅・乙》
《無念無双》 2回 +4
《阿吽覆滅・甲》
◆攻撃
命中基準値(技量集中):【 5 】
近接:【 4 】  弩弓:【 0 】  投擲:【 0 】
技能:
◎武器:
【 ヘビーメイス 】
用途/属性/射程:【片手/殴/近 】 命中値合計:【2d6+1+4+5  】 ダメージ:【1d6+2+4  】
効果:強打殴+1
【 大金棒 】
用途/属性/射程:【両手/殴/近 】 命中値合計:【2d6+1+4+5  】 ダメージ:【3d6+4  】
効果:強打殴+4
◎効力値
~14:変化無し 15~19:+1D6 20~24:+2D6 25~29:+3D6 30~39:+4D6 40~:+5D6
◆防御
回避基準値(技量反射+回避可能な職業LV+技能補正):【 7+3+技能補正 】
盾受け基準値(技量反射+盾受け可能な職業LV+技能補正):【 7+3+1 】
◎鎧:
【 当世具足 】
属性:【重鎧】  装甲値:【 7 】  回避値補正:【 -4 】  移動力修正:【  -6】  隠密性:【 -8 】
効果:荷重(6/12)斬刺耐性
◎盾:
【 大楯 】
属性:【 大型盾 】 盾受け修正:【 +5 】  盾受け値:【 +5 】  隠密性:【 悪い-8 】
効果:
移動力合計:【 24-6-4 】  装甲値合計:【 7+1+2 】  回避値合計:【 7+5+技能補正 】
盾受け基準値合計:【 7+5+5+1 】  隠密性合計:【 -12 】
◆所持金
銀貨:626枚
◆その他の所持品
冒険者ツール(鈎縄,楔*10,小槌,火口箱,背負い袋,水袋,携帯用食器,白墨,小刀,松明*6)
携帯食(一日セット)*7、衣類
治癒の水薬
強壮の水薬
鎮痛剤
防寒具
応急手当て道具 10
鋲付きよろいした
お古の装備
硬い革鎧
フレーバー
薔薇花賞のトロフィー | |
| 詳細B: | ■戦闘判定======================================== 2d6+1 ▼先制判定 2d6+12 ▼武器①:ヘビーメイス 命中判定 2d6+12 ▼武器②:大金棒 命中判定 2d6+5 ▼武器③: 命中判定 2d6+5 ▼武器④: 命中判定 1d6+8 ▼武器①:ヘビーメイス ダメージ判定 3d6+6 ▼武器②:大金棒 ダメージ判定 +0 ▼武器③: ダメージ判定 +0 ▼武器④: ダメージ判定 2d6+11 ▼回避判定 2d6+11 ▼受け流し判定 2d6+19 ▼盾受判定 2d6+11 ▼移動妨害判定 2d6+9 ▼移動妨害への対抗判定(体力集中) 2d6+11 ▼移動妨害への対抗判定(技量集中) 2d6+11 ▼挑発判定 2d6+7 ▼戦術移動 2d6+1 ▼幸運判定 ■魔法判定======================================== 2d6+2 ▼呪文行使判定:真言 2d6+5 ▼呪文行使判定:奇跡 2d6+10 ▼呪文行使判定:祖竜 2d6+5 ▼呪文行使判定:精霊 2d6+4 ▼呪文維持判定:真言 2d6+7 ▼呪文維持判定:奇跡 2d6+12 ▼呪文維持判定:祖竜 2d6+7 ▼呪文維持判定:精霊 ■抵抗系判定======================================== 2d6+13 ▼呪文抵抗判定 2d6+10 ▼体力抵抗判定 2d6+13 ▼魂魄抵抗判定 2d6+9 ▼知力抵抗判定 ■基本技能判定======================================== 2d6+9 ▼怪力判定 2d6+9 ▼脱出判定 2d6+11 ▼登攀判定(筋力) 2d6+10 ▼水泳判定 2d6+7 ▼登攀判定(運動) 2d6+5 ▼軽業判定 2d6+5 ▼跳躍判定 2d6+10 ▼応急手当判定 2d6+5 ▼手仕事判定 2d6+5 ▼生存術判定(操作)(集中度) 2d6+5 ▼工作判定(集中度) 2d6+5 ▼騎乗判定(集中度) 2d6+5 ▼調理判定(集中度) 2d6+-11 ▼隠密判定 2d6+-10 ▼不意打ち判定 2d6+7 ▼怪物知識判定 2d6+2 ▼観察判定 2d6+4 ▼第六感判定 2d6+5 ▼直感判定 2d6+2 ▼博識判定(集中度) 2d6+8 ▼神学判定(集中度) 2d6+2 ▼生存術判定(知識)(集中度) 2d6+2 ▼魔法知識判定(集中度) 2d6+2 ▼文献調査判定(集中度) 2d6+2 ▼犯罪知識判定(集中度) 2d6+10 ▼長距離移動判定 ■一般技能判定======================================== 2d6+2 ▼交渉:説得判定(集中度) 2d6+4 ▼交渉:誘惑判定(-) 2d6+2 ▼交渉:脅迫判定(-) 2d6+4 ▼礼儀作法判定(-) 2d6+5 ▼統率判定(集中度) 2d6+4 ▼祈祷判定(-) 2d6+1 ▼瞑想判定(-) 2d6+1 ▼鑑定判定(-) 2d6+9 ▼沈着冷静判定(-) 2d6+1 ▼調理知識判定(-) 2d6+1 ▼生産業知識判定(-) 2d6+1 ▼職人知識判定(-) 2d6+1 ▼芸能知識判定(-) 2d6+1 ▼労働判定(知識)(-) 2d6+2 ▼労働判定(体力)(-) 2d6+4 ▼労働判定(生産業)(-) 2d6+4 ▼労働判定(職人)(-) 2d6+4 ▼労働判定(芸能技量)(-) 2d6+4 ▼労働判定(芸能魂魄)(-) ■労働効力値======================================== 2d6+3 枚 -9 2d6+8 枚 10- 3d6+9 枚 15- 3d6+14 枚 20- 4d6+15 枚 25- 4d6+20 枚 30- | |
| 詳細C: | 3/6 お山のタイショー GM:ときひろさん PL:アルトさん(箱さん) シンヨさん(連隊長さん) マリスさん(GRCさん) シュートさん(マイマイクさん) 1500点 3点 43枚 大金棒獲得 冒険者LV1→2 戦士LV2→3 3/19 衛兵隊からの依頼 経験値1500点 成長点3点 銀貨は62枚+11枚 【頑健】初歩→習熟 3/25 小鬼時々魔神 1500点 3点 労働込み50枚 GM:眠子さん PL:アキヅキさn(ときひろさん) アンジェリカさん(黒饅頭さん) サトコさん(連隊長さん) アーバンさん(赤色ワセリンさん) 4/2GMP 1000点 3点 15枚 竜司祭LV1→3 《竜命》《竜鱗》 【魔法の才】なし→初歩 【護衛】初歩→習熟 4/8 罠の森林 1500点 3点 38+17枚 4/11 CP1話 1500点 3点 80枚 スケイルアーマー 購入 冒険者LV3→4 竜司祭LV3→4 【魔法の才】初歩→習熟 【鎧:重鎧】なし→初歩 【過重行動】なし→初歩 【統率】なし→習熟 CP2話 1500点 3点 80枚 CP3話 1500点 3点 92枚 竜司祭LV4→5 《竜眼》 【呪文熟練:付与】なし→初歩 CP4話 2000点 3点 94枚 GM:連隊長さん PL:アキヅキお姉さま(ときひろさん) ザークリさん(赤色ワセリンさん) フレデリカさん(GRCさん) シシーさん(眠子さん) 荒城の月 1500点 3点 124枚 GM:連隊長さん PL:アキヅキお姉さま(ときひろさん) フィリスさん(GRCさん) カオルさん(黒饅頭さん) The difference of values 1500点 3点 160枚 スケイル売却36枚 GM:眠子さん PL:リオさん(GRCさん) フランツさん(VX2さん) エルフィさん(黒饅頭さん) 薔薇花賞CP 荒野の戦い 1500点 3点 90枚 盗賊団の強襲 1500点 3点 104枚 巨大鉄人見参 1500点 3点 139枚 薔薇花賞 2000点 4点 169枚 飛沫の夢 1500点 3点 147枚 | |
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 160837161151soddy0822

