アウゼル(ワースブレイド用キャラクターシート)
リーが作成したTRPG「ワースブレイド」用のキャラクターシートです。
アウゼルの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | ワースブレイド |  
 | 
| キャラクター名: | アウゼル | |
| ♥: | 17/15/15 / 17/15/15 | |
| ♥: | 10/9/9 / 10/9/9 | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | ||
| 詳細A: | WARES BLADEキャラクターシート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○名前:アウゼル ○年齢:30 ○性別:男 ○人種:アハル人 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○クラス:戦士 ○職業:傭兵 ○称号: ○出身地: ○現在所: ○肉親・その他:なし ○所持「操兵」名:なし ○クラス特典:武器ダメージ+1、吸収点+1 ○パーソナリティ(性格・個性): ━能力:能力値/能力基本値━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SEN:13/4 AGI:10/3 WIL:9/3 CON:15/5 CHA:10/3 LUC:11 ━各基本値等━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○重傷時の精神回復力 (16-WIL)時間で1ポイント回復:1/7時間 ○重傷時の肉体回復力 (16-CON)日で1ポイント回復:1/1日 ○第一印象ロール値 (CHA基本値+カリスマ修正値+外見修正値):3 ○IN基本値 (SEN基本値+防具修正値):4 ○DN基本値 (AGI基本値+防具修正値+防御技能):7 ○BN基本値 (AGI基本値+防具修正値+武器技能or投げ技能+攻撃修正値) 武器名称:技能レベル[白兵・突撃・投撃]〈ダメージ〉【完全成功値】 素手/手撃: [0・0・-] 〈1D10-6〉 【10】 素手/脚撃: [-3・-6・-] 〈1D10-4〉 【10】 長槍:4 [-2・0・-3] 〈1D10+6/1d10-1〉【7】 *2 馬上槍 ━技能:レベル/修練度チェック━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 武器(長槍):4レベル/20 防御:4レベル/100 馬術:4レベル/ 話術:3レベル/ 体術:2レベル/ 投げ:2レベル/20 特殊抵抗力体力:2レベル/ 特殊抵抗力精神:1レベル/ 捜索:2レベル/ 植物学:2レベル/ 動物学:1レベル/ 気功(気闘法):2レベル/20 【総CP ━各耐久度:最大値/現在値━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○精神耐久度 (軽傷:WIL値+特殊抵抗力/精神、重傷および昏睡:WIL値) 軽傷:10/ 重傷:9/ 昏睡:9/ ○肉体耐久度 (軽傷:CON値+特殊抵抗力/肉体、重傷および昏睡:CON値) 軽傷:16/ 重傷:15/ 昏睡:15/ ○幸運力 (LUC値) 運のツキ:11/ ━防具━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○防具 兜:オープンヘルメット:1 鎧:名工のラメラ―:3+1/-1+1 盾: ○吸収点 (兜の吸収点+鎧の吸収点+盾の吸収点+戦士修正):6 IN/DNロール完全成功時は吸収点が2倍:12 IN/DNロール絶対失敗時は吸収点が半分:3 ○防具修正値(IN/DN修正値) (兜の修正値+鎧の修正値+盾の修正値):0 【総CP65】 ━所持品━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 冒険者向け野外服*1 背負い袋*1 マント*1 毛布*1 軍馬*1 馬具セット*1 干し肉*10 水袋*3 ランタン*1 ランタン用油*5 【246CP】 ━所持金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 119ゴルダ ━その他の財産━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━残使命達成点(LUC回復値)━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 410 ━メモ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 総CP5711 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |
| 詳細B: | ■■技能判定(戦闘・冒険)■■
1d10+{SEN} 薬学
1d10+{AGI}+{馬術} 馬術
1d10+{AGI}+{捜索} 捜索
1d10+{AGI}+{植物学} 植物学
1d10+{AGI}+{動物学} 動物学
1d10+{AGI} 武器・防御・体術・手練・投げ・逃走・水泳・医術
1d10+{WIL}+{特殊抵抗力/肉体} 特殊抵抗力/肉体
1d10+{CON}+{特殊抵抗力/精神} 特殊抵抗力/精神
1d10+{CHA} 交渉
■■技能判定(専門)■■
1d10+{SEN} 商品知識・材料知識・航海術・鉱物学・天文学・地質学・気象学・その他
1d10+{AGI} 加工術・音楽・描画・舞踏・操船術・その他
1d10+{SEN}+{話術} 話術
■■戦闘■■
1d10+{IN} イニ値ロール
1d10+{BN}+{武器(長槍)}-2 長槍白兵命中
1d10+{BN}+{武器(長槍)}+0 長槍突撃命中
1d10+{BN}+{投げ}-3 長槍投擲命中
1d10+6 長槍ダメージ
1d10-1 長槍投擲ダメージ
■■基本値■■
//IN={SEN}+{防具修正}
//DN={AGI}+{防具修正}+{防御}
//BN={AGI}+{防具修正}
■■能力値■■
//SEN=4
//AGI=3
//WIL=3
//CON=5
//CHA=3
//LUC=11
■■技能Lv■■
-----戦闘・冒険------
//捜索=2
//言語学=0
//薬学=0
//植物学=2
//動物学=1
//武器(長槍)=4
//防御=4
//体術=2
//手練=0
//投げ=2
//逃走=0
//水泳=0
//馬術=4
//医術=0
//特殊抵抗力/肉体=2
//特殊抵抗力/精神=1
-----専門------
//話術=3
//商品知識=0
//材料知識=0
//航海術=0
//鉱物学=0
//天文学=0
//地質学=0
//気象学=0
//加工術=0
//音楽=0
//描画=0
//舞踏=0
//操船術=0
//その他=0
//気功=2
■■修正値■■
//防具修正=0 | |
| 詳細C: | ※ 公開されていません。 | |
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 148803421077rirudoll
データを出力する
本作は、「松本富之、日下部匡俊、千葉暁、ホビージャパン」が権利を有する「ワースブレイド」の二次創作物です。

