明和伝 翔(みんわでん しょう)(クトゥルフ神話7版用キャラクターシート)
レイレイが作成したTRPG「クトゥルフ神話7版」用のキャラクターシートです。
明和伝 翔(みんわでん しょう)の詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用可(連絡自由) | ||
| TRPGの種別: | クトゥルフ神話7版 | 
 | 
| キャラクター名: | 明和伝 翔(みんわでん しょう) | |
| ♥: | 15 / 15 | |
| ♥: | 11 / 11 | |
| 外部URL: | https://iachara.com/sns/612043/view | |
| メモ: | 中学時代、両親を亡くし明和伝家に引き取られる。 それまで一人っ子だった翔にいきなり義理の弟が出来戸惑っていたが弟の雪(せつ)は暖かく迎えてくれた。 それ以来血の繋がりは無くとも本当の兄弟以上に絆は強い。 民族学者になったのは本人はたまたまだと話すが 本当の両親が民族学者であったためその足跡を辿る意味もあるのかもしれない フィールドワークが多く、論文を書こうとすると普段の倍以上のスピードでタバコを消費する 目つきが鋭いためよく子供に泣かれるのが悩みのタネ | |
| 詳細A: | 【基本情報】
名前: 明和伝 翔 (みんわでん しょう)
タグ: 
職業: 民俗学者
年齢: 29 / 性別: 男 / 身長: 183
体重: 82 / 出身: 
髪の色:  / 瞳の色:  / 肌の色: 
【能力値】
        現在値  能力値  増加分  一時的
STR         70      70       0       0
CON         70      70       0       0
POW         55      55       0       0
DEX         60      60       0       0
APP         70      70       0       0
SIZ         80      80       0       0
INT         55      55       0       0
EDU         80      80       0       0
HP          15      15                
MP          11      11                
SAN         55      55                
IDE         55      55       0       0
幸運        60      60       0       0
知識        80      80       0       0
現在SAN値 55 / 99
DB +1D4
BLD +1
MOV 7
【技能値】
職業ポイント:      320 /   320
興味ポイント:      110 /   110
『戦闘技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
回避                      30      30       0       0       0       0
近接戦闘(格闘)            70      25       0      45       0       0
投擲                      20      20       0       0       0       0
拳銃                      20      20       0       0       0       0
射撃(ショットガン・ライフル)      25      25       0       0       0       0
       
『探索技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
応急手当                  60      30       0      30       0       0
鍵開け                     1       1       0       0       0       0
手さばき                  10      10       0       0       0       0
聞き耳                    20      20       0       0       0       0
隠密                      20      20       0       0       0       0
精神分析                   1       1       0       0       0       0
追跡                      10      10       0       0       0       0
登攀                      20      20       0       0       0       0
図書館                    70      20      50       0       0       0
目星                      70      25      45       0       0       0
鑑定                       5       5       0       0       0       0
『行動技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
運転                      20      20       0       0       0       0
機械修理                  10      10       0       0       0       0
重機械操作                 1       1       0       0       0       0
乗馬                       5       5       0       0       0       0
水泳                      20      20       0       0       0       0
製作                       5       5       0       0       0       0
操縦                       1       1       0       0       0       0
跳躍                      20      20       0       0       0       0
電気修理                  10      10       0       0       0       0
ナビゲート                10      10       0       0       0       0
変装                       5       5       0       0       0       0
『交渉技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
言いくるめ                 5       5       0       0       0       0
信用                      27       0      27       0       0       0
説得                      10      10       0       0       0       0
母国語(日本語)            80      80       0       0       0       0
威圧                      50      15       0      35       0       0
魅惑                      15      15       0       0       0       0
言語                       1       1       0       0       0       0
『知識技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
医学                       1       1       0       0       0       0
オカルト                  60       5      55       0       0       0
クトゥルフ神話             0       0       0       0       0       0
芸術                       5       5       0       0       0       0
経理                       5       5       0       0       0       0
考古学                    60       1      59       0       0       0
コンピューター             5       5       0       0       0       0
科学                       1       1       0       0       0       0
心理学                    10      10       0       0       0       0
人類学                    30       1      29       0       0       0
電子工学                   1       1       0       0       0       0
自然                      10      10       0       0       0       0
法律                       5       5       0       0       0       0
歴史                      60       5      55       0       0       0
サバイバル                10      10       0       0       0       0
 | |
| 詳細B: | 《戦闘・武器・防具》 素手 1D3+DB 1回 マチェット 1d8+db 1回 藪漕ぎするため所持 【所持品】 名称 単価 個数 価格 効果、備考など タバコ 0 3箱 0 ライター 0 1 0 懐中電灯 0 1 0 手帳 0 1 0 筆記用具 0 1 0 応急キット 0 1 0 バックパック 0 1 0 物を乱雑に入れてある マチェット 0 1 0 《収入と財産》 【支出レベル】 【現金】 【資産】 《バックストーリー》 [容姿の描写] 目つきが鋭い [イデオロギー/信念] オカルト 民話伝承には元になった出来事があるはずだ [★重要な人々] 義弟 引き取り先の実子。血は繋がっていないが確かな絆がある。 [意味のある場所] 図書館の民話伝承コーナー 興味深い本ばかりで一度読み始めたら閉館時間までいてしまう [秘蔵の品] 家族写真 今の家族と初めて撮った写真。ぎこちなく笑顔を作ろうとしている自分を見る度苦笑いしてしまう 【探索者の履歴】 [特徴] 夢見る人 フィールドワークで民話のある土地に行くとここでどういったことがあったのか想像してしまう 【収入と財産】 【読んだクトゥルフ神話の魔導書】 【アーティファクト・学んだ呪文】 【遭遇した超自然の存在】 《仲間の探索者》 | |
| 詳細C: | ||
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 160583338008reyrey5121
データを出力する
本作は、「株式会社アークライト」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。 Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION

