海野 幸(うみの さち)(クトゥルフ神話7版用キャラクターシート)
レイレイが作成したTRPG「クトゥルフ神話7版」用のキャラクターシートです。
海野 幸(うみの さち)の詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用可(連絡自由) | ||
| TRPGの種別: | クトゥルフ神話7版 | 
 | 
| キャラクター名: | 海野 幸(うみの さち) | |
| ♥: | 14 / 14 | |
| ♥: | 11 / 11 | |
| 外部URL: | https://iachara.com/sns/606984/view | |
| メモ: | 趣味と実益を兼ねた釣り雑誌の記者をしている 釣りの技術はほぼ無く一般人レベルで魚が釣れるかどうかは運任せである そのため投げては引いて投げては引いてを繰り返していたためかキャスティングだけは上手くなった 鯖、甲殻アレルギーである | |
| 詳細A: | 【基本情報】
名前: 海野 幸 (うみの さち)
タグ: 
職業: 釣り雑誌ジャーナリスト
年齢: 32 / 性別: 男 / 身長: 178
体重: 75 / 出身: 東京
髪の色: 茶 / 瞳の色: 茶 / 肌の色: 浅黒
【能力値】
        現在値  能力値  増加分  一時的
STR         60      60       0       0
CON         65      65       0       0
POW         55      55       0       0
DEX         65      65       0       0
APP         70      70       0       0
SIZ         75      75       0       0
INT         60      60       0       0
EDU         90      90       0       0
HP          14      14                
MP          11      11                
SAN         55      55                
IDE         60      60       0       0
幸運        54      55       0       0
知識        90      90       0       0
現在SAN値 54 / 99
DB +1D4
BLD +1
MOV 7
【技能値】
職業ポイント:      360 /   360
興味ポイント:      120 /   120
『戦闘技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
回避                      42      32      10       0       0       0
近接戦闘                  25      25       0       0       0       0
投擲                      80      20      60       0       0       0
拳銃                      20      20       0       0       0       0
射撃(ライフル・ショットガン)      25      25       0       0       0       0
       
『探索技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
応急手当                  60      30       0      30       0       0
鍵開け                     1       1       0       0       0       0
手さばき                  70      10      25      35       0       0
聞き耳                    70      20      50       0       9       0
隠密                      20      20       0       0       0       0
精神分析                   1       1       0       0       0       0
追跡                      10      10       0       0       0       0
登攀                      20      20       0       0       0       0
図書館                    75      20      55       0       0       0
目星                      75      25      50       0       0       0
鑑定                       5       5       0       0       0       0
『行動技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
運転                      20      20       0       0       0       0
機械修理                  10      10       0       0       0       0
重機械操作                 1       1       0       0       0       0
乗馬                       5       5       0       0       0       0
水泳                      50      20      30       0       0       0
製作                       5       5       0       0       0       0
操縦                       1       1       0       0       0       0
跳躍                      20      20       0       0       0       0
電気修理                  10      10       0       0       0       0
ナビゲート                10      10       0       0       0       0
変装                       5       5       0       0       0       0
『交渉技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
言いくるめ                 5       5       0       0       0       0
信用                      30       0      30       0       0       0
説得                      10      10       0       0       0       0
母国語(日本語)            90      90       0       0       0       0
威圧                      15      15       0       0       0       0
魅惑                      15      15       0       0       0       0
言語                       1       1       0       0       0       0
『知識技能』
技能名                  合計  初期値   職業P   興味P  成長分  その他
医学                       1       1       0       0       0       0
オカルト                  30       5       0      25       0       0
クトゥルフ神話             0       0       0       0       0       0
芸術                       5       5       0       0       0       0
経理                       5       5       0       0       0       0
考古学                     1       1       0       0       0       0
コンピューター            15       5       0      10       0       0
科学                       1       1       0       0       0       0
心理学                    10      10       0       0       0       0
人類学                     1       1       0       0       0       0
電子工学                   1       1       0       0       0       0
自然                      60      10      50       0       0       0
法律                       5       5       0       0       0       0
歴史                       5       5       0       0       0       0
サバイバル(海)            30      10       0      20       0       0
 | |
| 詳細B: | 《戦闘・武器・防具》 素手 1D3+DB 1回 重り 1D4+1/2DB 1回 【所持品】 名称 単価 個数 価格 効果、備考など 釣り竿 0 1 0 タックルボックス 0 1 0 スマホ 0 1 0 応急キット 0 1 0 ライト 0 1 0 ライフジャケット 0 1 0 プロテインバー 0 5 0 《収入と財産》 【支出レベル】 【現金】50000円 【資産】 《バックストーリー》 [容姿の描写] 若々しい 年齢にしては少し若作りをしている。人によっては痛く見える。哀れ。 [イデオロギー/信念] 社会には根絶すべき悪がある 密漁者は許しておけぬ [重要な人々] 糸井重里 子供のころにやった釣りゲームで出てきて以来釣りにはまり恩人、または師として崇めている [意味のある場所] 磯、砂浜 ここに来ると悩みも何もかも忘れられる [秘蔵の品] オルカイザー(ルアー) 昔少年雑誌の応募で当たった 【探索者の履歴】 フェリーの怪(アカシック13) [特徴] 動物に懐かれやすい 猫がめちゃくちゃ寄ってくる。魚の匂いでも染みついているのか 【収入と財産】 【読んだクトゥルフ神話の魔導書】 【アーティファクト・学んだ呪文】 【遭遇した超自然の存在】 クトゥルフの星の堕とし子 《仲間の探索者》 | |
| 詳細C: | ||
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 160566621824reyrey5121
データを出力する
本作は、「株式会社アークライト」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。 Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION

