葉湖波 小箱(ばこば こばこ)(クトゥルフ神話TRPG用キャラクターシート)
レイレイが作成したTRPG「クトゥルフ神話TRPG」用のキャラクターシートです。
葉湖波 小箱(ばこば こばこ)の詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用可(連絡自由) | ||
| TRPGの種別: | クトゥルフ神話TRPG | 
 | 
| キャラクター名: | 葉湖波 小箱(ばこば こばこ) | |
| ♥: | 15 / 15 | |
| ♥: | 11 / 11 | |
| 外部URL: | https://iachara.com/sns/569428/view | |
| メモ: | 【メモ】 特徴表 4-10 夜に弱い 0時以降アイデア及び知識ロール半減(端数切り上げ) 2-2 影が薄い 忍び歩きおよび隠れるに+20% 歴史人類学専攻の大学生 大学に行きながらレストランでウエイトレスのバイトをしている 小学生のころから空手をしており高校ではインターハイに出場した 得意技は上段回し蹴り それなりに整った顔をしているが影が薄いため地味な印象になってしまっている | |
| 詳細A: | 【基本情報】
名前: 葉湖波 小箱(ばこば こばこ)
タグ: 
職業: 大学生
年齢: 22 / 性別: 女 / 身長: 170
体重: 55 / 出身: 
髪の色:  / 瞳の色:  / 肌の色: 
【能力値】
        現在値  能力値  増加分  一時的
STR         11      11       0       0
CON         14      14       0       0
POW         11      11       0       0
DEX         11      11       0       0
APP         15      15       0       0
SIZ         15      15       0       0
INT         12      12       0       0
EDU         15      15       0       0
HP          15      15       0       0
MP          11      11       0       0
SAN         55      55       0       0
IDE         60      12       0       0
幸運        55      55       5       0
知識        75      75       0       0
現在SAN値 54 / 99
DB +1D4
【戦闘・武器・防具】
名前                        成功率      ダメージ      攻撃回数        装弾数        耐久力 その他        
                                 0             0             0             0             0 
【所持品】
名称                          単価          個数          価格 効果、備考など
バンテージ                       0             0             0 
ポーチ                           0             0             0 中身は女子の秘密
スマホ                           0             0             0 
財布                             0             0             0 中身は薄いぞ
応急キット                       0             0             0 
アイマスク                       0             0             0 移動中はこれをつけて寝る
 | |
| 詳細B: | 【技能値】 職業ポイント: 300 / 300 補正 0 興味ポイント: 120 / 120 補正 0 『戦闘技能』 技能名 合計 初期値 職業P 興味P 成長分 その他 回避 68 22 30 16 0 0 キック 75 25 20 30 0 0 組み付き 25 25 0 0 0 0 こぶし(パンチ) 50 50 0 0 0 0 頭突き 10 10 0 0 0 0 投擲 25 25 0 0 0 0 マーシャルアーツ 75 1 0 74 0 0 拳銃 20 20 0 0 0 0 サブマシンガン 15 15 0 0 0 0 ショットガン 30 30 0 0 0 0 マシンガン 15 15 0 0 0 0 ライフル 25 25 0 0 0 0 『探索技能』 技能名 合計 初期値 職業P 興味P 成長分 その他 応急手当 30 30 0 0 0 0 鍵開け 1 1 0 0 0 0 隠す 15 15 0 0 0 0 隠れる 30 10 0 0 0 20 聞き耳 70 25 45 0 0 0 忍び歩き 30 10 0 0 0 20 写真術 10 10 0 0 0 0 精神分析 1 1 0 0 0 0 追跡 10 10 0 0 0 0 登攀 40 40 0 0 0 0 図書館 70 25 45 0 0 0 目星 70 25 45 0 10 0 『行動技能』 技能名 合計 初期値 職業P 興味P 成長分 その他 運転 20 20 0 0 0 0 機械修理 20 20 0 0 0 0 重機械操作 1 1 0 0 0 0 乗馬 5 5 0 0 0 0 水泳 25 25 0 0 0 0 製作 5 5 0 0 0 0 操縦 1 1 0 0 0 0 跳躍 25 25 0 0 0 0 電気修理 10 10 0 0 0 0 ナビゲート 10 10 0 0 0 0 変装 1 1 0 0 0 0 『交渉技能』 技能名 合計 初期値 職業P 興味P 成長分 その他 言いくるめ 5 5 0 0 0 0 信用 15 15 0 0 0 0 説得 15 15 0 0 0 0 値切り 5 5 0 0 0 0 母国語 75 75 0 0 0 0 『知識技能』 技能名 合計 初期値 職業P 興味P 成長分 その他 医学 5 5 0 0 0 0 オカルト 5 5 0 0 0 0 化学 1 1 0 0 0 0 クトゥルフ神話 0 0 0 0 0 0 芸術 5 5 0 0 0 0 経理 10 10 0 0 0 0 考古学 1 1 0 0 0 0 コンピューター 1 1 0 0 0 0 心理学 5 5 0 0 0 0 人類学 61 1 60 0 0 0 生物学 1 1 0 0 0 0 地質学 1 1 0 0 0 0 電子工学 1 1 0 0 0 0 天文学 1 1 0 0 0 0 博物学 10 10 0 0 0 0 物理学 1 1 0 0 0 0 法律 5 5 0 0 0 0 薬学 1 1 0 0 0 0 歴史 75 20 55 0 0 0 | |
| 詳細C: | ||
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 160454455338reyrey5121
データを出力する
本作は、「株式会社アークライト」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『クトゥルフ神話TRPG』の二次創作物です。 Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ;all rights reserved. Arranged by Arclight Inc. Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium Inc. PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION

