アルル・セルフィーユ(ソード・ワールド2.5用キャラクターシート)
リアが作成したTRPG「ソード・ワールド2.5」用のキャラクターシートです。
アルル・セルフィーユの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用可(使用前と後にコメントください) | ||
| TRPGの種別: | ソード・ワールド2.5 | 
 | 
| キャラクター名: | アルル・セルフィーユ | |
| ♥: | 101 / 101 | |
| ♥: | 20 / 20 | |
| 外部URL: | https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/sw2.5/?id=eL68J7 | |
| メモ: | ||
| 詳細A: | 【種族】エルフ 【性別】女 【年齢】非公開 【生まれ】エンハンサー
《基礎能力値》
【技】 11 【A】  9 【B】  8
【体】  5 【C】  5 【D】 10
【心】 10 【E】 15 【F】  2
 
《能力値》※初期値+成長+装備補正=合計 ボーナス
【器用度】 20+ 5+ 0= 25 [器用度ボーナス:4]
【敏捷度】 19+ 6+ 1= 26 [敏捷度ボーナス:4]
【筋 力】 10+ 8+ 0= 18 [筋 力ボーナス:3]
【生命力】 15+ 4+ 0= 19 [生命力ボーナス:3]
【知 力】 15+ 1+ 0= 16 [知 力ボーナス:2]
【精神力】 12+ 4+ 0= 16 [精神力ボーナス:2]
 
[生命抵抗力:11] 【HP】75
[精神抵抗力:11] 【MP】17
[冒険者レベル:9] 【経験点】2740
【技能】
《判定パッケージ》
[技巧:0] [運動:0] [観察:0] [知識:0]
《魔力》※魔法使い系技能ごとに
ソーサラー [魔力A:0]
コンジャラー [魔力B:0]
[魔物知識:0] [先制力:0] 【移動力】 3m/ m/ m 
【基本命中力】 【追加ダメージ】 【基本回避力】
《武器》※名称(用途) 必筋:命補:命中:威力:C:追ダ
      () : : : : : 
《防具》※名称(種類) 必筋:回避:防護点
      () : :
[合計回避力:0]
[合計防護点:0]
【種族特性】
【戦闘特技】
【魔法など】
 | |
| 詳細B: | 《フェロー行動表》 【1d】1/2 【想定出目】7 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】3/4 【想定出目】8 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】5 【想定出目】9 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 【1d】6 【想定出目】10 【達成値】 【行動】 【効果】 【台詞】 《フェロー報酬》 【経験点】あり/なし 【報酬】要望/不要 《所持アイテム》 《装飾品》 【頭】 【顔】 【耳】 【首】 【背中】 【右手】 【左手】 【腰】 【足】 【その他】 【言語】 交易共通語(会/読) 【穢れ値】0 【名誉点】0/0 【ランク】 級 《所持金》 【現金】0 【預金/借金】0 | |
| 詳細C: | 防護18 2d6+13 先制(成功でFA) 2d6+15+1 土纏の剣(土纏)命中 k39@12+12+5 土纏の剣(土纏)ダメージ 2d6+15 土纏の剣(抜刀)命中 k39@9+12+5 土纏の剣(抜刀)ダメージ 2d6+15 土纏の剣(通常)命中 k29+12+5 土纏の剣(通常)ダメージ 2d6+15+2 劣化したクランオウス 命中 k30+15+2 劣化したクランオウス ダメージ 2d6+13 スカウト運動 2d6+11 スカウト技巧・観察 2d6+6 アルケミ知識 2d6+14 精神抵抗 2d6+14 生命抵抗 | |
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 162973426294mirenia1925
データを出力する
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。

