ベルファスト(ソード・ワールド2.0用キャラクターシート)
Shuが作成したTRPG「ソード・ワールド2.0」用のキャラクターシートです。
ベルファストの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | ソード・ワールド2.0 | 
 | 
| キャラクター名: | ベルファスト | |
| ♥: | 24 / 24 | |
| ♥: | 14 / 14 | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | ||
| 詳細A: | 【種族】人間 【性別】女 【年齢】23 【生まれ】冒険者 《基礎能力値》 【技】 11 【A】 9 【B】 4 【体】 7 【C】 5 【D】 11 【心】 4 【E】 11 【F】 9 《能力値》※初期値+成長+装備補正=合計 ボーナス 【器用度】20+ 0+ 0=20 [器用度ボーナス: 3] 【敏捷度】15+ 0+ 0=15 [敏捷度ボーナス: 2] 【筋 力】12+ 0+ 1=13 [筋 力ボーナス: 2] 【生命力】18+ 0+ 0=18 [生命力ボーナス: 3] 【知 力】18+ 0+ 0=18 [知 力ボーナス: 3] 【精神力】13+ 0+ 0=14 [精神力ボーナス: 2] [生命抵抗力:5] 【HP】24 [精神抵抗力:4] 【MP】14 [冒険者レベル:2] 【経験点】0/3000 【技能】 [フェンサーレベル:2] [スカウトレベル:2] 【種族特性】剣の加護/運命変転 【戦闘特技】武器習熟/ソード 【錬技】 【呪歌】 【騎芸】 【その他】 【言語】 交易共通語(会/読)、地方語/ 【穢れ値】0 【名誉点】0/0 | |
| 詳細B: | [魔物知識:0] [先制力:4] 【移動力】 3m/ 15m/ 45m 
【基本命中力】5 【追加ダメージ】 4【基本回避力】4
【魔力】
《武器》※名称(用途) 必筋:命補:命中:威力:C:追ダ
      ファストスパイク(1H投) 1: : 1: 6: 10: 
《防具》※名称(種類) 必筋:回避:防護点
      ソフトレザー(非金属鎧) 7: :3
   バックラー(盾)1:1:
[回避力:5]
[防護点:3]
[追加ダメージ:4]
[命中力:6]
《所持アイテム》
冒険者セット、スカウト用ツール、保存食(一週間分)
ヒーリングポーション×5
《装飾品》
【頭】
【耳】
【顔】
【首】
【背中】
【右手】剛力の指輪
【左手】
【腰】
【足】
【その他】
《所持金》
【現金】1320 【預金/借金】0 | |
| 詳細C: | 家族に魔法使いがいる(いた) 大切な人と生き別れている 自殺を試みたことがある | |
| マクロ: | マクロ名|実行コマンド 命中判定|2d+#命中力 回避判定|2d+#回避力 ファストスパイク|k6+#追加ダメージ@9 先制判定|2d+#先制力 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 152506983536Shu3
データを出力する
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。

