セシル(ソード・ワールド2.0用キャラクターシート)
Shuが作成したTRPG「ソード・ワールド2.0」用のキャラクターシートです。
セシルの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | ソード・ワールド2.0 | 
 | 
| キャラクター名: | セシル | |
| ♥: | 35 / 35 | |
| ♥: | 28 / 28 | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | ||
| 詳細A: | 【種族】ナイトメア 【性別】 女【年齢】20 【生まれ】神官 《基礎能力値》 【技】 6 【A】 6 【B】 5 【体】 14 【C】 6 【D】 5 【心】 10 【E】 8 【F】 8 《能力値》※初期値+成長+装備補正=合計 ボーナス 【器用度】12+ 3+ 0=15 [器用度ボーナス: 2] 【敏捷度】11+ 0+ 1=12 [敏捷度ボーナス: 2] 【筋 力】20+ 2+ 2=24 [筋 力ボーナス: 4] 【生命力】19+ 1+ 0=20 [生命力ボーナス: 3] 【知 力】18+ 1+ 0=19 [知 力ボーナス: 3] 【精神力】18+ 1+ 0=19 [精神力ボーナス: 3] [生命抵抗力:8] 【HP】35 [精神抵抗力:8] 【MP】28 [冒険者レベル:5] 【経験点】0/12000 【技能】 [グラップラーレベル:5] [セージレベル:2] [プリーストレベル:3] 【種族特性】異貌、弱点(銀、風属性ダメ+2) 【戦闘特技】魔法拡大/数、武器習熟/格闘A、武器習熟/格闘S 【錬技】 【呪歌】 【騎芸】 【その他】追加攻撃、投げ攻撃、鎧貫き 【言語】 交易共通語(会/読)、ドラゴン語、汎用蛮族語(会話、読文) 【穢れ値】1 【名誉点】9/9 | |
| 詳細B: | [魔物知識:5] [先制力:0] 【移動力】 3m/ 17m/ 51m 
【基本命中力】 7【追加ダメージ】9 【基本回避力】6
【魔力】6
《武器》※名称(用途) 必筋:命補:命中:威力:C:追ダ
     トンファー (2H) 5: : 1:15 : 10: 
《防具》※名称(種類) 必筋:回避:防護点
      クロースアーマー(非金属鎧) 1: :2
[回避力:6]
[防護点:2]
[命中力:8]
[魔力:6]
[追加ダメージ:12]
《所持アイテム》
冒険者セット、テント(4人用)、防寒具、着替えセット、保存食(一週間分)×2
アウェイクポーション×2、救命草×11、魔香草×10
《装飾品》
【頭】
【耳】
【顔】
【首】聖印(ティダン)
【背中】
【右手】俊足の指輪
【左手】怪力の腕輪
【腰】
【足】韋駄天ブーツ
【その他】
《所持金》
【現金】8665 【預金/借金】0 | |
| 詳細C: | 田舎で育った 旅をしたことがない 大恋愛をしたことがある | |
| マクロ: | マクロ名|実行コマンド 命中判定|2d+#命中力 ハードノッカー|k10+#追加ダメージ@10 魔法行使|2d+#魔力 回避判定|2d+#回避力 まもちき|2d+#魔物知識 フォース|k10+#魔力@10 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 152044461190Shu3
データを出力する
本作は、「グループSNE」及び「株式会社KADOKAWA」が権利を有する『ソード・ワールド2.0/2.5』の二次創作物です。

