ブラダマンテ(ゴブリンスレイヤーTRPG用キャラクターシート)
GRCが作成したTRPG「ゴブリンスレイヤーTRPG」用のキャラクターシートです。
ブラダマンテの詳細
| キャラクター情報 NPCでの使用は不可 | ||
| TRPGの種別: | ゴブリンスレイヤーTRPG | 
 | 
| キャラクター名: | ブラダマンテ | |
| ♥: | 28 / 56 | |
| ♥: | 2 / 2 | |
| 外部URL: | ||
| メモ: | ||
| 詳細A: | 名前:【ブラダマンテ】  種族:【 只人 】  性別:【女】  年齢:【16】  PL:【GRC】
                
経歴:【  騎士/ 神官 / 好敵手 】  等級:【 青玉等級 】
    
身体的特徴:【長身、金髪】
    
経験点:【 1000 / 19500 】  成長点:【 7 /113 】
    
冒険回数:【 11 】  冒険達成数:【 11 】
◆能力値
【能力値】                           [第二能力値]
[第一能力値]   【 集中度:3 】    【 持久度:4 】    【 反射度:2 】
【 体力点:3 】       [ 6 ]              [ 7 ]              [ 5 ]
【 魂魄点:3 】       [ 6 ]              [ 7 ]              [ 5 ]
【 技量点:4 】       [ 7 ]              [ 8 ]              [ 6 ]
【 知力点:2 】       [ 5 ]              [ 6 ]              [ 4 ]
生命力:【 18+10 】    生命力2倍:【 56 】
移動力:【 18 】   呪文使用回数:【 1+1 】
呪文抵抗基準値(魂魄反射+冒険者LV+技能補正):【 10 】
◆冒険者レベル:【 5 】
職業レベル:【 戦士:6 】【 神官(戦女神):5 】
◆冒険者技能   初歩 / 習熟 / 熟達 / 達人 / 伝説 / 効果
【過重行動】    ●    ○    ○    ○     ○  /
【武器:投擲武器】 ●    ○    ○    ○     ○  /
【武器:槍】    ●    ●    ●    ○     ○  /
【猿の如く】    ●    ●    ●    ○     ○  /
【薙ぎ払い】    ●    ●    ○    ○     ○  /
【頑健】       ●    ●    ○    ○     ○  /
【強打・殴】     ●    ○    ○    ○     ○  /
【刺突】       ●    ○    ○    ○     ○  /
【魔法の才】     ●    ○    ○    ○     ○  /
◆一般技能    初歩 / 習熟 / 熟達 / 効果
【長距離移動】  ●    ○    ○  /
【騎乗】     ●    ○    ○  /
【神学】     ●    ○    ○  /
【交渉:誘惑】  ●    ○    ○  / 
◆呪文
呪文行使基準値(知力集中or魂魄集中+技能補正):【 5 or 6 】
真言:【 0 】  奇跡:【 11 】  祖竜:【 0 】  精霊:【 0 】
◎習得呪文:
《小癒(ヒール) 》:P328
《鼓舞(エンカレッジ)》:P332
《聖鎧(セイントクロス)》:P333
《戦槍(ヴァルキリーズジャベリン)》:P332
《聖光(ホーリーライト)》:P331
◆武技:
《戦士の手(戦槍)》:サプリP196
《槍投げ》:サプリP216
《叩きおろし》:サプリP215
《一傑の打:槍》:サプリP197
《戦女神の槍》:サプリP236
 | |
| 詳細B: | ◆攻撃 命中基準値(技量集中):【 7 】 近接:【 13 】 弩弓:【 7 】 投擲:【 7 】 ◎武器: 【戦槍(パイク)】 ×2 用途/属性/射程:【両手/刺殴/近接】 命中値合計:【 14 】 ダメージ:【 3D6+2 】 効果:長大、投擲不可、強打・殴(+0+1)、刺突(+2+1) ◎効力値 ~14:変化無し 15~19:+1D6 20~24:+2D6 25~29:+3D6 30~39:+4D6 40~:+5D6 ◆防御 回避基準値(技量反射+回避可能な職業LV+技能補正):【 6+6 】 盾受け基準値(技量反射+盾受け可能な職業LV+技能補正):【 なし 】 ◎鎧: 【下着鎧(ビキニアーマー)】 属性:【軽鎧】 装甲値:【3】 回避値補正:【-1】 移動力修正:【-2】 隠密性:【普通】 効果:過重(4/8)交渉:誘惑に+2 さらに交渉判定+2 移動力合計:【 14 】 装甲値合計:【 3 】 回避値合計:【 11 】 盾受け基準値合計:【 なし 】 隠密性合計:【 3 】 ◆所持金 銀貨:670枚 ◆その他の所持品 冒険者ツール(鈎縄,楔*10,小槌,火口箱,背負い袋,水袋,携帯用食器,白墨,小刀,松明*6) 携帯食(一日セット)*7、衣類、治癒の水薬、マント、防寒具 (以下フレーバー) ミス・イーサ優賞トロフィー 名誉衛兵隊の証 | |
| 詳細C: | いずれは戦槍(武器)と戦槍(魔法)を使いたい、いつものとおりやりたいから作ったキャラ。 森林に潜む黒い影 GM:連隊長さん 経験点1500、成長点3、銀貨43枚 サマーバケーション! GM:黒饅頭さん 経験点1000、成長点2、銀貨50枚 --------マルセイユの星----------- GM:連隊長さん ・第一話 経験点1500 成長点3 銀貨61枚 ・第二話 経験点1500 成長点3 銀貨60枚 ・第三話 経験点1500 成長点3 銀貨60枚 ・第四話 経験点2000 成長点4 銀貨77枚 ---------------------------------- カジノ『ラッキー27』GM:連隊長さん 経験点1500、成長点3、銀貨50枚 都市に潜む狂気 GM:連隊長さん 経験点1500、成長点3、銀貨125枚 都市に潜む狂気 GM:連隊長さん 経験点1500、成長点3、銀貨112枚 森羅万象のマニュアル GM:連隊長さん 経験点1500、成長点3、銀貨207枚 WHITEOUT GM:ソディさん 経験点1500、成長点3、銀貨117枚 幸運ウサギの用心棒7 GM:theBoxさん 経験点1500、成長点3、銀貨120枚 | |
| マクロ: | マクロはありません。 | |
| タグ: | (▼ タグを開く ▼) | |
| 転送: |  オンセンルームに転送する | |
キャラクターID: 162437729036GRCK137

